Klassen und Jahrgänge 2010 (angelehnt an LAO)
| Klassen
|
Jahrgänge
|
| Bambini | 2005 und jünger |
| Schüler/innen d | 2003 und 2004 |
| Schüler/innen D | 2001 und 2002 |
| Schüler/innen c | 2000 |
| Schüler/innen C | 1999 |
| Schüler/innen B | 1997 und 1998 |
| Schüler/innen A | 1995 und 1996 |
| Jugend B | 1993 und 1994 |
| Jugend A | 1991 und 1992 |
| Hauptklasse | 1981 bis 1990 |
| M + W 30 | 1976 bis 1980 |
| M + W 35 | 1971 bis 1975 |
| M + W 40 | 1966 bis 1970 |
| M + W 45 | 1961 bis 1965 |
| M + W 50 | 1956 bis 1960 |
| M + W 55 | 1951 bis 1955 |
| M + W 60 | 1946 bis 1950 |
| M + W 65 | 1941 bis 1945 |
| M + W 70 | 1936 bis 1940 |
| M + W 75 | 1931 bis 1935 |
| M + W 80 | 1930 und älter |
|
| Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2009
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2010 (LAO)
| Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|